제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 울산광역시당 공직선거후보자 심사 2차 결과 공고
울산광역시당 공직선거후보자 심사 2차 결과 공고
더불어민주당 울산광역시당 공직선거후보자추천관리위원회는
당헌 제91조, 제92조, 제93조에따른 공직선거후보자 심사 결과를 발표함
기초단체장
연번 | 선거구 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 심사결과 | 비고 |
1 | 북구 | 이동권 | 남 | 570805 | 국민참여경선 | |
2 | 북구 | 백운찬 | 남 | 641102 |
광역의원
연번 | 선거구 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 심사결과 | 비고 |
1 | 중구 제2 | 문희성 | 남 | 701018 | 단수추천 | |
2 | 중구 제3 | 정재환 | 남 | 840520 | 단수추천 | |
3 | 동구 제1 | 전영희 | 여 | 680213 | 단수추천 | |
4 | 울주군 제3 | 조성철 | 남 | 630923 | 2인 경선 | |
5 | 울주군 제3 | 하홍권 | 남 | 610315 |
기초의원
연번 | 선거구 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 심사결과 | 비고 |
1 | 중구 나 | 문승재 | 남 | 871104 | 단수추천 | |
2 | 남구 가 | 강지윤 | 여 | 890622 | 2인 경선 | |
3 | 남구 가 | 김지성 | 남 | 860711 | ||
4 | 남구 나 | 이혜인 | 여 | 890519 | 2인 경선 | |
5 | 남구 나 | 조욱 | 남 | 770118 | ||
6 | 북구 다 | 이진복 | 여 | 770128 | 2인 경선 | |
7 | 북구 다 | 엄기윤 | 남 | 690417 | ||
8 | 울주군 다 | 정재훈 | 남 | 750716 | 단수추천 | |
※ 더불어민주당 당헌 제102조(재심) 제1항에 따라 심사결과 또는 경선결과에 대하여 이의가 있을 시 재심을 신청할 수 있음 (https://ulsan.theminjoo.kr/party/sub/news/view.php?brd=114&post=2273&board_id=notice)
2026년 3월 23일
더불어민주당 울산광역시당 공직선거후보자추천관리위원장 권진회