6.3지방선거 울산시당 비례대표후보자 심사결과 공고
제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 울산광역시당 비례대표후보자 심사결과 공고
더불어민주당 울산광역시당 비례대표후보자추천관리위원회는
당헌 제94조, 제95조에 따른 비례대표후보자 심사 결과를 발표함
광역의원 ※후보자 순서는 가나다 순
연번 | 구분 | 선거구 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 결 과 |
1 | 광역의원 | 비례 | 김진하 | 여 | 870626 | 권리당원 투표 |
2 | 광역의원 | 비례 | 김태우 | 남 | 860530 | |
3 | 광역의원 | 비례 | 성현정 | 여 | 720217 | |
4 | 광역의원 | 비례 | 이명준 | 남 | 940826 | |
5 | 광역의원 | 비례 | 허희정 | 여 | 721225 |
기초의원
연번 | 구분 | 선거구 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 결 과 |
1 | 기초의원 | 비례(중구) | 박정원 | 여 | 030430 | 단 수 |
2 | 기초의원 | 비례(남구) | 고미영 | 여 | 770220 | 권리당원 및 지역상무위원 투표 |
3 | 기초의원 | 비례(남구) | 김지애 | 여 | 820303 | |
4 | 기초의원 | 비례(동구) | 전혜화 | 여 | 821124 | 단 수 |
5 | 기초의원 | 비례(북구) | 김언녀 | 여 | 780704 | 권리당원 및 지역상무위원 투표 |
6 | 기초의원 | 비례(북구) | 안현진 | 여 | 770302 | |
7 | 기초의원 | 비례(울주) | 장희윤 | 여 | 731215 | 권리당원 및 지역상무위원 투표 |
8 | 기초의원 | 비례(울주) | 한혜진 | 여 | 750303 |
※더불어민주당 당헌 제102조(재심) 제1항에 따라 심사결과 또는 경선결과에 대하여 이의가 있을 시 재심을 신청할 수 있음
2026년 4월 3일
더불어민주당 울산광역시당 비례대표후보자추천관리위원장 박재만