행정안전
[국회의원 박정현 2025 국정감사 보도자료] 외국인 경범죄 범칙금 발부 건수 3년새 8배 증가... 미납한 채 출국하는 외국인도 늘어나

[국감] 외국인 경범죄 범칙금 발부 건수 3년새 8배 증가...
미납한 채 출국하는 외국인도 늘어나
- 올해 7월까지 외국인 경범죄 위반 범칙금 발부건수 2,697건... 2022년 비교 약 여덞배 증가
- 쓰레기 투기, 노상방뇨, 소란등이 가장 많아... 올해 7월기준 벌금 미납 건수도 539건 발생해
- 박정현 의원, “외국인 범칙금 징수제도 개편 필수... 출국 전 납부 방안 마련 필요”
❍ 최근 제주에서 외국 관광객들이 길거리에서 대변을 보거나 버스에서 흡연하는 등 민폐를 끼쳐 논란이 발생한 가운데, 외국인의 경범죄 위반 건수와 범칙금 규모가 2023년도와 비교해 6.2배로 증가한 것으로 밝혀졌다. 특히 음주소란, 무임승차·무전취식, 노상 방뇨 등 생활 질서를 위협하는 대표적인 경범죄 유형이 발부 건수와 범칙금 액수 모두에서 상위를 차지했다.
❍ 더불어민주당 박정현 국회의원(대전 대덕구, 국회 행정안전위원회)이 경찰청으로부터 제출받은 '최근 5년간 범칙금 발부 현황' 자료에 따르면, 2021년 이후 매년 3만 건에서 8만 건 이상의 경범죄 범칙금이 발부됐으며, 발부 총액은 연평균 22억 원대에 달했다. 2024년에는 쓰레기 투기가 약 3만 6천여 건, 음주소란이 1만여 건으로 집계돼 가장 많은 발생 건수를 기록했으며 같은 해 노상방뇨도 1만여 건, 무임승차·무전취식은 9천8백여 건 발생했다.
❍ 또한 미납된 범칙금도 상당수 있는 것으로 확인됐다. 최근 5년간 범칙금 미납액은 평균 11억 원 안팎을 기록했으며, 특히 음주소란, 무임승차·무전취식, 쓰레기 투기 등 주요 죄종에서 미납 비율이 높게 나타났다. 미납 비율이 높아지는 특징은 해당 범죄를 반복하는 것을 방치하는 결과로 이어질 수 있다는 지적이다.
❍ 외국인 경범죄 위반 건수도 급증하고 있다. 2021년 452건(2천만 원 부과)에 불과했던 외국인 범칙금 발부 건수는 2024년 2,109건(7천9백만 원부과), 올해 7월까지 2,697건(9천1백만 원 부과)으로 크게 늘었다.
❍ 특히 쓰레기 투기가 가장 크게 늘었다. 올해 1월부터 7월까지 발부된 2,697건의 범칙금 중 75%가 쓰레기 투기인 것으로 나타났다. 2023년과 비교하면 무려 2,001건이 증가한 수치다. 또한 노상 방뇨와 인근 소란, 음주소란, 무임승차 순으로 외국인 경범죄 위반이 집중적으로 발생하고 있다.
❍ 문제는 외국인들이 경범죄를 위반하더라도 상당수가 범칙금을 납부되지 않은 채 출국하고 있다. 2024년 미납액은 2천만 원 수준, 올해 7월까지도 비슷한 규모의 미납액이 집계됐다.
❍ 경찰청은 외국인이 범칙금을 내지 않고 출국하는 경우 이를 마땅히 제재할 방법이 없다는 입장이다. 경찰청이 박정현 의원실에 제출한 답변 자료를 보면“외국인이 범칙금 미납으로 출국 시 제재 방안이 없으나, 이후 재입국 시에는 벌금 수배자로 통보되어 검찰에서 (벌금 납부) 집행이 가능하다”라고 명시했다.
❍ 실제로 현재 우리나라는 1천만 원 이상 벌금 미납자 외국인에 대해서만 출국을 정지한다. 따라서 벌금 규모가 최대 60만 원인 경범죄를 위반한 외국인들은 별다른 제재 없이 벌금을 내지 않고도 출국할 수 있는 것이다.
❍ 박정현 의원은 “외국인이 범칙금을 내지 않고 출국하면 범칙금 문제에 있어 내·외국인 간 형평성 문제가 발생하고, 이는 나아가 법 집행력 자체를 흔드는 결과를 초래한다”라며 “출입국 관리 단계에서 체납 여부를 확인하고 납부를 의무화하는 제도 개선이 필요하다”라고 강조했다.
❍ 이어 박 의원은 “경찰청에서도 외국인의 국적별 경범죄 위반이나 범칙금 미납 문제를 체계적으로 관리해, 경범죄 예방과 함께 범칙금 납부율 높일 방안을 마련해야 할 것”이라고 주문했다. //끝.
※ 참고자료
첨부자료 1 : 경범죄 죄종별 현황 (`21~`25.7)
첨부자료 2 : 경범죄 죄종별 현황 (외국인, `21~`25.7)
첨부자료 3 : 경찰청 답변자료 (미납부 출국 관련)
첨부자료 1 | | 「경범죄 처벌법」 상 경범죄 죄종별 현황 (`21~`25년 7월) |
2021년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 38,549 | 1,850 | 21,498 | 1,111 | 21,007 | 1,043 |
|
빈집 등에의 침입 | 148 | 11.84 | 112 | 9.232 | 40 | 3.2 |
|
흉기의 은닉휴대 | 143 | 11.44 | 76 | 6.284 | 72 | 5.76 |
|
폭행 등 예비 | 16 | 1.28 | 5 | 0.44 | 13 | 1.04 |
|
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - |
|
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - |
|
관명사칭 등 | 23 | 1.84 | 14 | 1.14 | 9 | 0.72 |
|
물품강매 호객행위 | 318 | 18.53 | 240 | 14.345 | 96 | 5.93 |
|
광고물 무단부착 | 3,374 | 168.79 | 3031 | 155.47 | 442 | 22.1 |
|
마시는 물 사용방해 | - | - |
| - | - | - |
|
쓰레기 등 투기 | 5,149 | 163.49 | 3870 | 128.756 | 1618 | 52.86 |
|
노상방뇨 등 | 5,210 | 243.08 | 3064 | 158.983 | 2777 | 131.59 |
|
의식방해 | - | - | - | - | - | - |
|
단체가입 강요 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | - | - |
|
자연훼손 | 13 | 0.65 | 11 | 0.585 | 3 | 0.15 |
|
타인의 가축기계 등 무단조작 | 9 | 0.72 | 7 | 0.64 | 5 | 0.4 |
|
물길의 흐름 방해 | - | - | 1 | - | - | - |
|
구걸행위 등 | 115 | 5.87 | 25 | 1.48 | 93 | 4.74 |
|
불안감 조성 | 3,102 | 155.1 | 1538 | 87.42 | 1899 | 94.95 |
|
음주소란 등 | 7,642 | 382.1 | 3377 | 198.84 | 5281 | 264.05 |
|
인근소란 등 | 2,830 | 84.9 | 1806 | 59.7 | 1303 | 39.09 |
|
위험한 불씨 사용 | 390 | 31.2 | 253 | 20.888 | 150 | 12 |
|
물건 던지기 등 위험행위 | 126 | 3.88 | 75 | 2.451 | 62 | 1.96 |
|
인공구조물 등의 관리소홀 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | - | - |
|
위험한 동물의 관리 소홀 | 461 | 23.05 | 356 | 19.035 | 143 | 7.15 |
|
동물 등에 의한 행패 등 | 11 | 0.7 | 7 | 0.47 | 4 | 0.23 |
|
무단소등 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
|
공중통로 안전관리 소홀 | 6 | 0.3 | 5 | 0.275 | 2 | 0.1 |
|
공무원 원조불응 | 14 | 0.7 | 11 | 0.585 | 4 | 0.2 |
|
거짓 인적사항 사용 | 22 | 1.76 | 14 | 1.188 | 9 | 0.72 |
|
미신요법 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | - | - |
|
야간통행제한 위반 | - | - | - | - | - | - |
|
과다노출 | 235 | 11.75 | 130 | 7.205 | 128 | 6.4 |
|
지문채취 불응 | - | - | - | - | - | - |
|
자릿세 징수 등 | - | - | - | - | - | - |
|
행렬방해 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | - | - |
|
무단출입 | 296 | 5.92 | 232 | 4.888 | 82 | 1.64 |
|
총포 등 조작장난 | 3 | 0.24 | 3 | 0.256 | - | - |
|
무임승차,무전취식 | 7,792 | 389.82 | 2660 | 162.46 | 6152 | 307.82 |
|
장난전화 등 | 204 | 16.29 | 90 | 7.686 | 134 | 10.72 |
|
지속적 괴롭힘 | 351 | 28.05 | 253 | 21.183 | 125 | 9.97 |
|
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - |
|
거짓 광고 | - | - | - | - | - | - |
|
업무방해 | 536 | 85.76 | 225 | 39.144 | 358 | 57.28 |
|
암표매매 | 2 | 0.32 | - | - | 2 | 0.32 |
|
2022년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 35,231 | 1,744 | 19,886 | 1,081 | 19,075 | 960 |
|
빈집 등에의 침입 | 155 | 12.4 | 127 | 10.552 | 37 | 2.96 |
|
흉기의 은닉휴대 | 150 | 12 | 80 | 6.832 | 79 | 6.32 |
|
폭행 등 예비 | 20 | 1.6 | 14 | 1.18 | 9 | 0.72 |
|
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - |
|
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - |
|
관명사칭 등 | 35 | 2.8 | 23 | 1.972 | 16 | 1.28 |
|
물품강매 호객행위 | 267 | 14.52 | 197 | 11.093 | 80 | 4.39 |
|
광고물 무단부착 | 4,464 | 223.56 | 4011 | 206.1 | 609 | 30.63 |
|
마시는 물 사용방해 | 1 | 0.08 | - | - | 1 | 0.08 |
|
쓰레기 등 투기 | 2,779 | 90.66 | 1858 | 65.267 | 1164 | 38.06 |
|
노상방뇨 등 | 5,786 | 271.08 | 3600 | 188.049 | 2922 | 138.76 |
|
의식방해 | - | - | - | - | - | - |
|
단체가입 강요 | 5 | 0.25 | 3 | 0.17 | 2 | 0.1 |
|
자연훼손 | 10 | 0.5 | 8 | 0.41 | 2 | 0.1 |
|
타인의 가축기계 등 무단조작 | 6 | 0.48 | 6 | 0.5 | 1 | 0.08 |
|
물길의 흐름 방해 | - | - | - | - | - | - |
|
구걸행위 등 | 119 | 6.13 | 29 | 1.595 | 88 | 4.55 |
|
불안감 조성 | 2,768 | 138.43 | 1464 | 82.585 | 1580 | 79.03 |
|
음주소란 등 | 6,251 | 312.58 | 2886 | 173.195 | 4334 | 216.73 |
|
인근소란 등 | 2,280 | 68.4 | 1371 | 45.588 | 1113 | 33.39 |
|
위험한 불씨 사용 | 379 | 30.29 | 247 | 20.372 | 142 | 11.33 |
|
물건 던지기 등 위험행위 | 138 | 4.14 | 92 | 2.901 | 52 | 1.56 |
|
인공구조물 등의 관리소홀 | - | - | - | - | - | - |
|
위험한 동물의 관리 소홀 | 432 | 21.6 | 351 | 18.74 | 118 | 5.9 |
|
동물 등에 의한 행패 등 | 11 | 0.67 | 9 | 0.54 | 3 | 0.24 |
|
무단소등 | - | - | - | - | - | - |
|
공중통로 안전관리 소홀 | 3 | 0.15 | 1 | 0.05 | 2 | 0.1 |
|
공무원 원조불응 | 6 | 0.3 | 3 | 0.175 | 4 | 0.2 |
|
거짓 인적사항 사용 | 30 | 2.34 | 15 | 1.2 | 15 | 1.14 |
|
미신요법 | - | - | - | - | - | - |
|
야간통행제한 위반 | - | - | - | - | - | - |
|
과다노출 | 294 | 14.7 | 158 | 8.785 | 164 | 8.2 |
|
지문채취 불응 | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 |
|
자릿세 징수 등 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | - | - |
|
행렬방해 | - | - | - | - | - | - |
|
무단출입 | 166 | 3.32 | 118 | 2.478 | 55 | 1.1 |
|
총포 등 조작장난 | 1 | 0.08 | 1 | 0.1 | 1 | 0.08 |
|
무임승차,무전취식 | 7,786 | 389.41 | 2796 | 169.165 | 5935 | 296.86 |
|
장난전화 등 | 180 | 14.4 | 79 | 6.752 | 111 | 8.88 |
|
지속적 괴롭힘 | 68 | 5.44 | 42 | 3.548 | 33 | 2.64 |
|
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - |
|
거짓 광고 | 6 | 0.63 | 3 | 0.15 | 3 | 0.48 |
|
업무방해 | 631 | 100.88 | 292 | 50.64 | 398 | 63.6 |
|
암표매매 | 2 | 0.32 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 |
|
2023년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 37,172 | 1,869 | 21,371 | 1,178 | 19,547 | 995 | |
빈집 등에의 침입 | 131 | 10.48 | 86 | 7.372 | 58 | 4.64 | |
흉기의 은닉휴대 | 153 | 12.24 | 94 | 7.904 | 70 | 5.6 | |
폭행 등 예비 | 14 | 1.12 | 11 | 0.916 | 4 | 0.32 | |
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - | |
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - | |
관명사칭 등 | 35 | 2.8 | 22 | 1.816 | 15 | 1.2 | |
물품강매 호객행위 | 361 | 19.4 | 259 | 14.716 | 129 | 7.14 | |
광고물 무단부착 | 5,669 | 283.57 | 5146 | 264.03 | 696 | 34.86 | |
마시는 물 사용방해 | 1 | 0.08 | - | - | 1 | 0.08 | |
쓰레기 등 투기 | 2,532 | 83.04 | 1581 | 57.117 | 1202 | 38.74 | |
노상방뇨 등 | 5,767 | 269.87 | 3556 | 184.123 | 2846 | 134.16 | |
의식방해 | 2 | 0.16 | 1 | 0.1 | 2 | 0.16 | |
단체가입 강요 | 14 | 0.7 | 12 | 0.655 | 3 | 0.15 | |
자연훼손 | 17 | 0.85 | 10 | 0.535 | 7 | 0.35 | |
타인의 가축기계 등 무단조작 | 8 | 0.64 | 6 | 0.52 | 3 | 0.24 | |
물길의 흐름 방해 | 1 | 0.02 | - | - | 1 | 0.02 | |
구걸행위 등 | 104 | 5.32 | 22 | 1.305 | 87 | 4.47 | |
불안감 조성 | 2,645 | 132.23 | 1345 | 75.735 | 1540 | 76.98 | |
음주소란 등 | 6,181 | 309.03 | 2976 | 176.48 | 4089 | 204.45 | |
인근소란 등 | 2,015 | 60.45 | 1251 | 41.352 | 922 | 27.66 | |
위험한 불씨 사용 | 486 | 38.88 | 341 | 27.956 | 163 | 13.04 | |
물건 던지기 등 위험행위 | 149 | 4.47 | 110 | 3.633 | 55 | 1.65 | |
인공구조물 등의 관리소홀 | - | - | - | - | - | - | |
위험한 동물의 관리 소홀 | 411 | 20.55 | 315 | 16.71 | 119 | 5.95 | |
동물 등에 의한 행패 등 | 8 | 0.61 | 6 | 0.47 | 3 | 0.24 | |
무단소등 | - | - |
| - |
| - | |
공중통로 안전관리 소홀 | 7 | 0.35 | 4 | 0.2 | 3 | 0.15 | |
공무원 원조불응 | 39 | 2.06 | 31 | 1.715 | 13 | 0.76 | |
거짓 인적사항 사용 | 23 | 1.84 | 14 | 1.216 | 12 | 0.96 | |
미신요법 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| - | |
야간통행제한 위반 | 2 | 0.06 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | |
과다노출 | 336 | 16.8 | 211 | 11.725 | 161 | 8.05 | |
지문채취 불응 | - | - | - | - | - | - | |
자릿세 징수 등 | - | - | - | - | - | - | |
행렬방해 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | - | - | |
무단출입 | 166 | 3.32 | 131 | 2.754 | 45 | 0.9 | |
총포 등 조작장난 | 6 | 0.48 | 4 | 0.32 | 2 | 0.16 | |
무임승차,무전취식 | 8,796 | 439.8 | 3316 | 202.1 | 6645 | 332.25 | |
장난전화 등 | 272 | 21.76 | 123 | 10.676 | 151 | 12.08 | |
지속적 괴롭힘 | 56 | 4.48 | 33 | 2.756 | 27 | 2.16 | |
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - | |
거짓 광고 | 6 | 0.74 | 1 | 0.16 | 5 | 0.58 | |
업무방해 | 738 | 118.08 | 340 | 59.256 | 458 | 73.28 | |
암표매매 | 19 | 3.04 | 10 | 1.6 | 9 | 1.44 | |
2024년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 86,118 | 3,602 | 59,701 | 2,559 | 33,762 | 1,581 | |
빈집 등에의 침입 | 146 | 11.68 | 102 | 8.52 | 58 | 4.64 | |
흉기의 은닉휴대 | 174 | 13.92 | 102 | 8.844 | 92 | 7.36 | |
폭행 등 예비 | 15 | 1.17 | 4 | 0.356 | 12 | 0.93 | |
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - | |
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - | |
관명사칭 등 | 42 | 3.36 | 31 | 2.612 | 16 | 1.28 | |
물품강매 호객행위 | 631 | 33.47 | 495 | 27.726 | 178 | 9.44 | |
광고물 무단부착 | 6,564 | 328.41 | 5,958 | 306.115 | 837 | 41.94 | |
마시는 물 사용방해 | - | - | - | - | - | - | |
쓰레기 등 투기 | 36,039 | 1091.03 | 30,229 | 954.703 | 7,798 | 238.06 | |
노상방뇨 등 | 10,621 | 446.69 | 7,241 | 323.337 | 4,438 | 199.94 | |
의식방해 | - | - | - | - | - | - | |
단체가입 강요 | 10 | 0.5 | 8 | 0.4 | 2 | 0.1 | |
자연훼손 | 21 | 1.05 | 18 | 0.925 | 4 | 0.2 | |
타인의 가축기계 등 무단조작 | 13 | 1.04 | 8 | 0.66 | 6 | 0.48 | |
물길의 흐름 방해 | 4 | 0.08 | 4 | 0.08 | - | - | |
구걸행위 등 | 221 | 11.29 | 73 | 4.3 | 157 | 8.06 | |
불안감 조성 | 3,460 | 173 | 1,727 | 99.545 | 2,119 | 105.95 | |
음주소란 등 | 10,749 | 537.45 | 5,142 | 307.51 | 7,212 | 360.6 | |
인근소란 등 | 3,614 | 108.42 | 2,238 | 74.346 | 1,724 | 51.72 | |
위험한 불씨 사용 | 615 | 49.2 | 447 | 36.82 | 197 | 15.76 | |
물건 던지기 등 위험행위 | 166 | 4.98 | 103 | 3.327 | 72 | 2.16 | |
인공구조물 등의 관리소홀 | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | |
위험한 동물의 관리 소홀 | 432 | 21.6 | 330 | 17.23 | 120 | 6 | |
동물 등에 의한 행패 등 | 5 | 0.34 | 3 | 0.21 | 2 | 0.13 | |
무단소등 | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | |
공중통로 안전관리 소홀 | 18 | 0.88 | 17 | 0.855 | 2 | 0.1 | |
공무원 원조불응 | 25 | 1.25 | 20 | 1.01 | 5 | 0.25 | |
거짓 인적사항 사용 | 55 | 4.34 | 21 | 1.722 | 36 | 2.85 | |
미신요법 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | - | - | |
야간통행제한 위반 | - | - | - | - | - | - | |
과다노출 | 590 | 29.5 | 326 | 18.415 | 335 | 16.75 | |
지문채취 불응 | - | - | - | - | - | - | |
자릿세 징수 등 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | - | - | |
행렬방해 | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | |
무단출입 | 432 | 8.64 | 353 | 7.31 | 94 | 1.88 | |
총포 등 조작장난 | 7 | 0.56 | 3 | 0.24 | 4 | 0.32 | |
무임승차,무전취식 | 9,816 | 490.8 | 3,982 | 244.145 | 7,226 | 361.3 | |
장난전화 등 | 328 | 26.24 | 145 | 12.724 | 196 | 15.68 | |
지속적 괴롭힘 | 79 | 6.32 | 41 | 3.528 | 43 | 3.44 | |
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - | |
거짓 광고 | 8 | 1.04 | - | - | 8 | 1.04 | |
업무방해 | 1,192 | 190.72 | 518 | 90.16 | 756 | 120.96 | |
암표매매 | 20 | 3.2 | 9 | 1.44 | 10 | 1.6 | |
2025년 1월부터 7월까지
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 57,454 | 2,345 | 39,531 | 1,617 | 21,173 | 973 | |
빈집 등에의 침입 | 101 | 8.08 | 62 | 5.172 | 47 | 3.76 | |
흉기의 은닉휴대 | 64 | 5.12 | 35 | 2.984 | 35 | 2.8 | |
폭행 등 예비 | 7 | 0.56 | 4 | 0.336 | 3 | 0.24 | |
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - | |
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - | |
관명사칭 등 | 21 | 1.68 | 14 | 1.18 | 10 | 0.8 | |
물품강매 호객행위 | 472 | 25.46 | 380 | 21.049 | 101 | 5.5 | |
광고물 무단부착 | 3,475 | 173.87 | 3,076 | 157.05 | 487 | 24.41 | |
마시는 물 사용방해 | - | - | - | - | - | - | |
쓰레기 등 투기 | 28,628 | 864.18 | 23,347 | 723.479 | 6,140 | 186.58 | |
노상방뇨 등 | 5,362 | 234.22 | 3,364 | 156.157 | 2,461 | 111.79 | |
의식방해 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | |
단체가입 강요 | 16 | 0.8 | 11 | 0.55 | 4 | 0.2 | |
자연훼손 | 16 | 0.8 | 13 | 0.65 | 3 | 0.15 | |
타인의 가축기계 등 무단조작 | 8 | 0.64 | 5 | 0.4 | 2 | 0.16 | |
물길의 흐름 방해 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | - | - | |
구걸행위 등 | 88 | 4.64 | 26 | 1.395 | 58 | 3.11 | |
불안감 조성 | 1,943 | 97.13 | 955 | 52.99 | 1,150 | 57.5 | |
음주소란 등 | 6,093 | 304.65 | 2,758 | 158.76 | 4,019 | 200.95 | |
인근소란 등 | 2,369 | 71.07 | 1,434 | 45.594 | 1,051 | 31.53 | |
위험한 불씨 사용 | 998 | 79.84 | 819 | 67.04 | 223 | 17.84 | |
물건 던지기 등 위험행위 | 82 | 2.46 | 50 | 1.584 | 35 | 1.05 | |
인공구조물 등의 관리소홀 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | - | - | |
위험한 동물의 관리 소홀 | 213 | 10.65 | 169 | 8.665 | 49 | 2.45 | |
동물 등에 의한 행패 등 | 5 | 0.37 | 3 | 0.21 | 2 | 0.16 | |
무단소등 | - | - | - | - | - | - | |
공중통로 안전관리 소홀 | 5 | 0.25 | 2 | 0.1 | 3 | 0.15 | |
공무원 원조불응 | 13 | 0.76 | 6 | 0.335 | 8 | 0.51 | |
거짓 인적사항 사용 | 37 | 2.83 | 17 | 1.358 | 23 | 1.81 | |
미신요법 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | - | - | |
야간통행제한 위반 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | - | - | |
과다노출 | 300 | 15 | 148 | 7.705 | 157 | 7.85 | |
지문채취 불응 | - | - | - | - | - | - | |
자릿세 징수 등 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 | - | - | |
행렬방해 | - | - | - | - | - | - | |
무단출입 | 318 | 6.36 | 254 | 5.35 | 85 | 1.7 | |
총포 등 조작장난 | 4 | 0.32 | 3 | 0.24 | 1 | 0.08 | |
무임승차,무전취식 | 5,799 | 289.95 | 2,097 | 125.53 | 4,379 | 218.95 | |
장난전화 등 | 189 | 15.12 | 98 | 8.512 | 115 | 9.2 | |
지속적 괴롭힘 | 39 | 3.12 | 22 | 1.924 | 22 | 1.76 | |
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - | |
거짓 광고 | 1 | 0.16 | - | - | 1 | 0.16 | |
업무방해 | 754 | 120.64 | 336 | 58.112 | 488 | 78.08 | |
암표매매 | 26 | 4.16 | 15 | 2.4 | 11 | 1.76 | |
첨부자료 2 | | 「경범죄 처벌법」 상 외국인 경범죄 죄종별 현황 (`21~`25년 7월) |
2021년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 452 | 20 | 294 | 13 | 185 | 9 |
|
빈집 등에의 침입 | - | - | - | - | - | - |
|
흉기의 은닉휴대 | 4 | 0.32 | 3 | 0.24 | 1 | 0.08 |
|
폭행 등 예비 | - | - | - | - | - | - |
|
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - |
|
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - |
|
관명사칭 등 | - | - | - | - | - | - |
|
물품강매 호객행위 | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | - | - |
|
광고물 무단부착 | 16 | 0.8 | 12 | 0.625 | 5 | 0.25 |
|
마시는 물 사용방해 | - | - | - | - | - | - |
|
쓰레기 등 투기 | 146 | 4.44 | 119 | 3.783 | 34 | 1.02 |
|
노상방뇨 등 | 53 | 2.39 | 34 | 1.646 | 23 | 1.07 |
|
의식방해 | - | - | - | - | - | - |
|
단체가입 강요 | - | - | - | - | - | - |
|
자연훼손 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | - | - |
|
타인의 가축기계 등 무단조작 | - | - | - | - | - | - |
|
물길의 흐름 방해 | - | - | - | - | - | - |
|
구걸행위 등 | - | - | - | - | - | - |
|
불안감 조성 | 46 | 2.3 | 21 | 1.185 | 28 | 1.4 |
|
음주소란 등 | 42 | 2.1 | 21 | 1.185 | 26 | 1.3 |
|
인근소란 등 | 45 | 1.35 | 32 | 1.026 | 17 | 0.51 |
|
위험한 불씨 사용 | 5 | 0.4 | 4 | 0.336 | 1 | 0.08 |
|
물건 던지기 등 위험행위 | 6 | 0.18 | 4 | 0.12 | 2 | 0.06 |
|
인공구조물 등의 관리소홀 | - | - | - | - | - | - |
|
위험한 동물의 관리 소홀 | 3 | 0.15 | 3 | 0.16 | - | - |
|
동물 등에 의한 행패 등 | - | - | - | - | - | - |
|
무단소등 | - | - | - | - | - | - |
|
공중통로 안전관리 소홀 | - | - | - | - | - | - |
|
공무원 원조불응 | - | - | - | - | - | - |
|
거짓 인적사항 사용 | - | - | - | - | - | - |
|
미신요법 | - | - | - | - | - | - |
|
야간통행제한 위반 | - | - | - | - | - | - |
|
과다노출 | - | - | - | - | - | - |
|
지문채취 불응 | - | - | - | - | - | - |
|
자릿세 징수 등 | - | - | - | - | - | - |
|
행렬방해 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | - | - |
|
무단출입 | 5 | 0.1 | 4 | 0.08 | 1 | 0.02 |
|
총포 등 조작장난 | 1 | 0.08 | 1 | 0.096 | - | - |
|
무임승차,무전취식 | 55 | 2.75 | 19 | 1.065 | 38 | 1.9 |
|
장난전화 등 | 8 | 0.64 | 4 | 0.352 | 4 | 0.32 |
|
지속적 괴롭힘 | 7 | 0.56 | 6 | 0.5 | 2 | 0.16 |
|
출판물의 부당게재 | - | - | - | - | - | - |
|
거짓 광고 | - | - | - | - | - | - |
|
업무방해 | 4 | 0.64 | 1 | 0.16 | 3 | 0.48 |
|
암표매매 | - | - | - | - | - | - |
|
2022년
경범죄 죄종 | 범칙금 | 비고 | |||||
발부건수 | 발부총액 | 납부건수 | 납부총액 | 미납건수 | 미납총액 | ||
총계 | 333 | 16 | 229 | 11 | 121 | 6 |
|
빈집 등에의 침입 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | - | - |
|
흉기의 은닉휴대 | 5 | 0.4 | 4 | 0.352 | 1 | 0.08 |
|
폭행 등 예비 | - | - | - | - | - | - |
|
시체 현장변경 등 | - | - | - | - | - | - |
|
도움이 필요한 사람 등의 신고불이행 | - | - | - | - | - | - |
|
관명사칭 등 | - | - | - | - | - | - |
|
물품강매 호객행위 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | - | - |
|
광고물 무단부착 | 15 | 0.75 | 14 | 0.72 | 1 | 0.05 |
|
마시는 물 사용방해 | - | - | - | - | - | - |
|
쓰레기 등 투기 | 60 | 1.86 | 44 | 1.411 | 16 | 0.48 |
|
노상방뇨 등 | 49 | 2.25 | 38 | 1.841 | 15 | 0.69 |
|
의식방해 | - | - | - | - | - | - |
|
단체가입 강요 | - | - | - | - | - | - |
|
자연훼손 | - | - | - | - | - | - |
|
타인의 가축기계 등 무단조작 | - | - | - | - | - | - |
|
물길의 흐름 방해 | - | - | - | - | - | - |
|
구걸행위 등 | 3 | 0.15 | 3 | 0.18 | - | - |
|
불안감 조성 | 29 | 1.45 | 20 | 1.125 | 12 | 0.6 |
|
음주소란 등 | 60 | 3 | 35 | 1.995 | 34 | 1.7 |
|
인근소란 등 | 34 | 1.02 | 29 | 0.933 | 8 | 0.24 |
|
위험한 불씨 사용 | 14 | 1.12 | 14 | 1.12 | - | - |
|
물건 던지기 등 위험행위 | 2 | 0.06 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
|
인공구조물 등의 관리소홀 | - | - | - | - | - | - |
|
위험한 동물의 관리 소홀 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 |
|
