행정안전
[국회의원 박정현 2025 국정감사 보도자료] 끝없는 마약과의 전쟁, 경찰의 단속에도 좀처럼 수그러들지 않아

[국감] 끝없는 마약과의 전쟁,
경찰의 단속에도 좀처럼 수그러들지 않아
- 2021년 이후 마약 사범 꾸준히 증가... 20대와 30대가 5년간 단속인원 56% 차지
- 마약 거래 절반 가까이가 온라인으로... 대마초 압류량 지난해 2.9배 넘어서
- 박정현 의원, “온라인 감시 시스템, 수사관 증원, 범죄수익 환수 등 트리플 대책 마련 필요”
❍ 최근 마약 사범이 급증하며 사회적 문제로 대두되는 가운데, 특히 10대와 20대 등 젊은 층을 중심으로 마약 범죄가 빠르게 확산하고 있는 것으로 나타났다. 또한, 마약 거래가 온라인으로 전환되면서 단속의 사각지대가 커지고 있다는 지적이 나온다.
❍ 더불어민주당 박정현 국회의원(대전 대덕구, 국회 행정안전위원회)이 경찰청으로부터 제출받은 '최근 5년간 마약류 단속 현황' 자료에 따르면, 2021년 10,626명이었던 마약 사범 검거 인원은 2024년 13,512명으로 꾸준히 증가했으며, 2025년 7월까지 7,998명이 검거되어 마약사범이 경찰의 단속 노력에도 불구하고 좀처럼 마약사범이 수그러들지 않고 있는 상황이다.
❍ 특히 젊은 층의 마약 범죄가 심각한 수준이다. 2021년 309명이었던 10대 마약 사범은 2023년에는 천명을 돌파했고, 지난해는 442명으로 집계되며 크게 늘어나고 있다. 또한, 2021년부터 2025년 7월까지 검거된 전체 마약 사범 중 20대와 30대가 약 56%를 차지하는 것으로 나타나 청년층의 마약문제가 심각한 것으로 드러났다.
❍ 또한 최근 마약 거래는 국적을 불문하고 활발하게 이루어지고 있다. 같은 기간(`21년~`25년 7월) 검거된 외국인 마약 사범은 총 8,727명이다. 같은 기간 마약사범이 가장 많은 국가는 ▲태국(3,259명) ▲중국(1,986명) ▲베트남(1,949명) 순이었다. 특히 베트남 국적 마약 사범은 2022년 350명에서 2024년 617명으로 지속적으로 늘어났으며, 2024년에는 태국 국적을 넘어 가장 많은 검거 인원을 기록했다.
❍ 또한, 마약 범죄의 유형이 단순 투약 사범에서 공급 사범 중심으로 변화하고 있는 것으로 나타났다. 2021년 3,112명이었던 공급 사범은 2024년 5,405명으로 꾸준히 증가했다. 특히 전체 마약 사범 중 공급 사범이 차지하는 비율은 2021년 29.3%에서 2024년 40%로 늘어났는데, 그간 경찰의 마약 공급책 단속에 따른 영향인 것으로 추정된다.
❍ 온라인을 통한 마약류 거래도 지속적으로 확대되고 있는 것으로 드러났다. 2021년 2,545명이던 온라인 마약류 사범은 2023년에 4,505명으로 두 배 가까이 늘었고, 2025년 7월까지도 이미 3,832명이 적발되었다. 전체 마약사범 중 온라인을 통한 검거 비중은 지난 5년간 평균 30% 이상을 차지하며, 이는 SNS, 다크웹, 메신저 앱 등 유통 채널이 과거와 달라져 마약 거래의 비대면화가 빠르게 진행되고 있음을 보여준다.
❍ 압수된 마약류 중에는 지난해에 비해 올해 7월까지 향정신성의약품 중 엑스터시와 대마초의 압류량이 대폭 증가한 것으로 확인됐다. 올해 7월까지 엑스터시는 29,117.3g이, 대마초는 120,167.6g이 압수되었는데 이는 각각 지난해의 4.3배, 3.9배인 것으로 나타났다.
❍ 한편, 전북, 제주, 경북, 울산, 강원, 충북, 충남, 대전, 대구, 세종, 전남, 광주 등 전국 12개 시도 경찰청은 일선 경찰서에 마약 수사 전담팀을 단 한 곳도 운영하지 않는 것으로 나타났다. 특히 울산의 경우 2021년 대비 2024년 마약 사범 검거 인원이 3배 이상 크게 증가했음에도 불구하고, 일선 경찰서 전담팀이 없어 지역 단위 마약 범죄에 대한 대응력이 취약할 수 있다는 우려가 제기된다.
❍ 박정현 의원은 “마약 거래 방식이 변화하고, 마약 사범의 연령대가 점점 어려지고 있다는 점은 마약 범죄가 우리 사회 전반으로 깊이 확산되고 있다는 증거”라며 “온라인 감시 시스템을 강화하고, 국내 일선 관서에서의 수사관 증원하는 한편, 마약류 범죄 수익 환수를 위한 종합적인 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.
※ 참고자료
첨부자료 1 : 2021년부터 2025년 7월까지 경찰 마약 단속 내역
첨부자료 2 : 2021년부터 2025년 7월까지 마약류 관련 피의자, 사범 현황
첨부자료 3 : 2021년부터 2025년 7월까지 마약류 압류 현황
첨부자료 4 : 2021년부터 2025년까지 시도청 및 경찰서 마약수사전담팀 현황
첨부자료 1 | | 2021년부터 2025년 7월까지 경찰 마약 단속 내역(총괄) |
연도 | 검거인원 (명) | 비고 | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | |||
구속 | 불구속 | |||||
2021 | 10,626 | 1,795 | 7,282 | 1,549 | 859 |
|
2022 | 12,387 | 1,721 | 9,165 | 1,501 | 1,022 |
|
2023 | 17,817 | 2,650 | 13,662 | 1,505 | 1,506 |
|
2024 | 13,512 | 2,376 | 9,663 | 1,473 | 4,325 |
|
2025.07까지 | 7,998 | 1,433 | 5,908 | 657 | 393 |
|
※ 마약류 범죄의 경우 범죄가 발생했음에도 수사기관에 인지되지 않은 대표적인 암수범죄로 대부분 인지수사를 통해 마약류 사범을 검거하고 있어 발생 현황 및 검거건수는 별도로 관리하지 않아 마약류 사범 검거인원 현황으로 제출함을 양해하여 주시기 바람 | ||||||
첨부자료 1 | | 2021년부터 2025년 7월까지 경찰 마약 단속 내역(시도별) |
2021년
시도경찰청 | 검거인원 (명) | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | ||
구속 | 불구속 | ||||
서울청 | 2,590 | 367 | 1,899 | 324 | 259 |
부산청 | 822 | 147 | 492 | 183 | - |
대구청 | 427 | 99 | 295 | 33 | - |
인천청 | 1,087 | 186 | 705 | 196 | 328 |
광주청 | 153 | 40 | 71 | 42 | - |
대전청 | 149 | 23 | 99 | 27 | - |
울산청 | 132 | 31 | 73 | 28 | - |
세종청 | 18 | 7 | 11 | 0 | - |
경기남부청 | 2,107 | 125 | 1,710 | 272 | 166 |
경기북부청 | 712 | 283 | 297 | 132 | 42 |
강원청 | 286 | 47 | 202 | 37 | - |
충북청 | 360 | 44 | 294 | 22 | 14 |
충남청 | 347 | 94 | 227 | 26 | 52 |
전북청 | 163 | 47 | 97 | 19 | - |
전남청 | 232 | 53 | 142 | 37 | - |
경북청 | 399 | 56 | 282 | 61 | 33 |
경남청 | 439 | 81 | 290 | 68 | - |
제주청 | 46 | 14 | 22 | 10 | - |
기타 | 157 | 51 | 74 | 32 | - |
2022년
시도경찰청 | 검거인원 (명) | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | ||
구속 | 불구속 | ||||
서울청 | 2,892 | 330 | 2,286 | 276 | 355 |
부산청 | 898 | 119 | 636 | 143 | - |
대구청 | 578 | 124 | 420 | 34 | - |
인천청 | 1,004 | 136 | 735 | 133 | 105 |
광주청 | 241 | 41 | 154 | 46 | - |
대전청 | 209 | 16 | 167 | 26 | - |
울산청 | 220 | 59 | 122 | 39 | - |
세종청 | 29 | 1 | 25 | 3 | - |
경기남부청 | 2,171 | 126 | 1,780 | 265 | 15 |
경기북부청 | 996 | 283 | 577 | 136 | 209 |
강원청 | 416 | 55 | 320 | 41 | 11 |
충북청 | 467 | 65 | 365 | 37 | 282 |
충남청 | 454 | 67 | 348 | 39 | - |
전북청 | 204 | 40 | 138 | 26 | 8 |
전남청 | 344 | 42 | 261 | 41 | - |
경북청 | 467 | 45 | 389 | 33 | - |
경남청 | 582 | 100 | 421 | 61 | 35 |
제주청 | 104 | 22 | 68 | 14 | - |
기타 | 111 | 50 | -47 | 108 | - |
2023년
시도경찰청 | 검거인원 (명) | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | ||
구속 | 불구속 | ||||
서울청 | 3,738 | 498 | 2,930 | 310 | 49 |
부산청 | 1,529 | 200 | 1,189 | 140 | 38 |
대구청 | 743 | 130 | 556 | 57 | 149 |
인천청 | 1,580 | 139 | 1,316 | 125 | 14 |
광주청 | 740 | 121 | 528 | 91 | 3 |
대전청 | 335 | 40 | 267 | 28 | 11 |
울산청 | 505 | 190 | 269 | 46 | 436 |
세종청 | 59 | 22 | 29 | 8 | - |
경기남부청 | 3,015 | 115 | 2,645 | 255 | 124 |
경기북부청 | 1,220 | 465 | 700 | 55 | 56 |
강원청 | 771 | 115 | 617 | 39 | 39 |
충북청 | 546 | 77 | 428 | 41 | 17 |
충남청 | 533 | 94 | 372 | 67 | 2 |
전북청 | 335 | 36 | 240 | 59 | - |
전남청 | 463 | 116 | 325 | 22 | 39 |
경북청 | 724 | 96 | 589 | 39 | - |
경남청 | 830 | 171 | 559 | 100 | 80 |
제주청 | 151 | 25 | 103 | 23 | - |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024년
시도경찰청 | 검거인원 (명) | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | ||
구속 | 불구속 | ||||
서울청 | 3,226 | 503 | 2,287 | 436 | 3,658 |
부산청 | 1,140 | 195 | 840 | 105 | - |
대구청 | 505 | 112 | 353 | 40 | 33 |
인천청 | 936 | 154 | 649 | 133 | 62 |
광주청 | 288 | 61 | 182 | 45 | - |
대전청 | 195 | 31 | 148 | 16 | 29 |
울산청 | 400 | 126 | 224 | 50 | 47 |
세종청 | 81 | 17 | 51 | 13 | - |
경기남부청 | 2,412 | 392 | 1,813 | 207 | 202 |
경기북부청 | 1,216 | 158 | 965 | 93 | 211 |
강원청 | 436 | 103 | 288 | 45 | 8 |
충북청 | 474 | 80 | 357 | 37 | 35 |
충남청 | 439 | 103 | 300 | 36 | 17 |
전북청 | 291 | 49 | 199 | 43 | - |
전남청 | 282 | 78 | 171 | 33 | - |
경북청 | 467 | 67 | 357 | 43 | 2 |
경남청 | 613 | 133 | 403 | 77 | 14 |
제주청 | 110 | 14 | 76 | 20 | - |
기타 | 1 |
| 0 | 1 | - |
2025년 1월~7월
시도경찰청 | 검거인원 (명) | ||||
합계 | 검찰송치 | 불송치 | 범죄수익 추징 (백만원) | ||
구속 | 불구속 | ||||
서울청 | 1,862 | 330 | 1,352 | 180 | 578 |
부산청 | 651 | 130 | 467 | 54 | 21 |
대구청 | 313 | 41 | 235 | 37 | 16 |
인천청 | 548 | 91 | 409 | 48 |
|
광주청 | 201 | 39 | 147 | 15 | 7 |
대전청 | 132 | 24 | 102 | 6 |
|
울산청 | 236 | 64 | 153 | 19 | 3 |
세종청 | 18 | 3 | 14 | 1 |
|
경기남부청 | 1,418 | 224 | 1,095 | 99 | 110 |
경기북부청 | 743 | 93 | 602 | 48 | 172 |
강원청 | 288 | 50 | 217 | 21 | 26 |
충북청 | 271 | 75 | 182 | 14 | 14 |
충남청 | 271 | 59 | 196 | 16 |
|
전북청 | 174 | 32 | 111 | 31 |
|
전남청 | 257 | 80 | 162 | 15 | 3 |
경북청 | 284 | 30 | 232 | 22 | 7 |
경남청 | 245 | 59 | 167 | 19 | 5 |
제주청 | 85 | 9 | 65 | 11 |
|
기타 | 1 |
| 0 | 1 |
|
※ 기타 = 해경 등이 적발한 사건이 경찰 내 시스템에 등재된 경우 기타로 표기
첨부자료 2 | | 2021년부터 2025년 7월까지 마약류 관련 피의자 현황 |
연령별 피의자 분류
연도 | 계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 미상 |
2021년 | 10,626 | 309 | 3,507 | 2,437 | 1,781 | 1,235 | 1,229 | 128 |
2022년 | 12,387 | 294 | 4,203 | 2,817 | 1,764 | 1,352 | 1,829 | 128 |
2023년 | 17,817 | 1,066 | 5,689 | 3,544 | 2,348 | 1,777 | 3,358 | 35 |
2024년 | 13,512 | 442 | 4793 | 3331 | 1921 | 1341 | 1653 | 31 |
2025년 7월까지 | 7,998 | 265 | 2,669 | 1,964 | 1,234 | 835 | 1,021 | 10 |
국적별 피의자 분류
연도 | 계 | 태국 | 중국 | 베트남 | 우즈베키스탄 | 러시아 | 기타 |
2021년 | 1,673 | 774 | 292 | 275 | 80 | 85 | 167 |
2022년 | 1,757 | 812 | 399 | 350 | 32 | 36 | 128 |
2023년 | 2,187 | 796 | 562 | 484 | 71 | 80 | 194 |
2024년 | 2,065 | 537 | 464 | 617 | 95 | 118 | 234 |
2025년 7월까지 | 1,045 | 340 | 269 | 223 | 33 | 41 | 139 |
범죄유형별 마약 사범 현황
연도 | 계 | 공급사범 | 단순사범 | |||||
소계 | 제조 | 밀수 | 판매 | 소계 | 밀경 | 투약 | ||
2021년 | 10,626 | 3,112 | 21 | 75 | 3,016 | 7,514 | 1,037 | 6,477 |
2022년 | 12,387 | 3,275 | 34 | 83 | 3,158 | 9,112 | 1,656 | 7,456 |
2023년 | 17,817 | 6,084 | 58 | 202 | 5,824 | 11,733 | 3,125 | 8,608 |
2024년 | 13,512 | 5,405 | 36 | 209 | 5,160 | 8,107 | 1,343 | 6,764 |
2025년 7월까지 | 7,998 | 2,927 | 18 | 96 | 2,813 | 5,071 | 796 | 4,275 |
온라인 마약류 사범 검거 현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 7월 |
총검거 | 10,626 | 12,387 | 17,817 | 13,512 | 7,998 |
인터넷 마약류 사범 | 2,545 | 3,092 | 4,505 | 4,274 | 3,832 |
※ 전체 마약사범 대비 온라인 이용 마약거래 사범으로 ▵인터넷 ▵다크웹 ▵텔레그램 ▵기타 SNS 이용 사범 통계 | |||||
첨부자료3 | | 2021년부터 2025년 7월까지 마약류 적발(압수) 현황 |
구 분 | ’21년 | ’22년 | ’23년 | ’24년 | ’25년 7월 | |
마약 | 아 편(g) | 0.1 | 168.8 | - | - | - |
양 귀 비(주) | 123,939 | 135,686 | 193,306 | 115,381 | 77,335 | |
코 카 인(g) | 180.8 | 252.4 | 235.2 | 3,519.8 | 165.9 | |
양귀비씨앗(g) | 5,761.4 | 1,611.6 | 2,994.6 | 5,715.3 | 195 | |
향정 | 필 로 폰(g) | 65,604.7 | 27,188.2 | 78,050.2 | 143,301.9 | 77,861.5 |
엑스터시<MDMA> (g) | 5,592.5 | 3,704 | 7,280.7 | 6,632.6 | 29,117.3 | |
GHB(g) | 157.5 | 3 | 94 | 298.9 | 79.7 | |
야바(g) | 6,558.3 | 32,355.3 | 28,874.9 | 20,745.8 | 2,163.6 | |
졸피뎀(g) | 58 | 33.3 | 2,240.28 | 1,141.21 | 267.8 | |
대마 | 대 마 초(g) | 49,364 | 67,712.5 | 27,381.4 | 30,631.6 | 120,167.6 |
대 마(주) | 10,211 | 4,150 | 14,017 | 4,947 | 1,474.1 | |
해 쉬 쉬(g) | 2,544.2 | 12.2 | 452.9 | 1,740.4 | 22.4 | |
대마오일(g) | 953 | 847 | 1,400.3 | 106.9 | 68.6 | |
대마씨앗(g) | 43.9 | 335.3 | 525.8 | 32,292.3 | 4,758.3 | |
첨부자료4 | | 2021년부터 2025년 시도경찰청 마약범죄수사대, 일선 경찰서 마약수사전담팀 현원 |
시도청 마약범죄수사대, 현원(명)
구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 남부 | 경기 북부 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
2021 | 232 | 38 | 18 | 17 | 16 | 11 | 11 | 7 | - | 22 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 8 |
2022 | 246 | 41 | 19 | 17 | 17 | 12 | 11 | 8 | 1 | 22 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 |
2023 | 247 | 41 | 19 | 17 | 17 | 12 | 11 | 10 | 1 | 22 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 |
2024 | 259 | 43 | 22 | 17 | 17 | 12 | 11 | 9 | 1 | 23 | 13 | 17 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 17 | 9 |
2025 | 259 | 43 | 22 | 17 | 17 | 12 | 11 | 9 | 1 | 23 | 13 | 17 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 17 | 9 |
일선 경찰서 마약수사전담팀, 현원(명)
구분 | 계 | 서울 | 부산 | ||||||||||||
남대문 | 용산 | 동대문 | 마포 | 영등포 | 강남 | 노원 | 송파 | 관악 | 강서 | 서초 | 해운대 | 부산진 | 부산남 | ||
2021 | 113 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 |
2022 | 116 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 |
2023 | 119 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
2024 | 121 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 해체 | 6 | 해체 |
2025 | 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | - |
구분 | 계 | 인천 | 경기남부 | 경기북부 | 전남 | 경남 | ||||||||
미추홀 | 서부 | 안산단원 | 부천원미 | 평택 | 용인동부 | 수원중부 | 고양 | 의정부 | 남양주 | 목포 | 순천 | 진주 | ||
2021 | 113 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2022 | 116 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 해체 | 해체 | 6 |
2023 | 119 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 |
2024 | 121 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
2025 | 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 |